中古車案内をご覧のお客様へ
◆弊社の営業エリアは東京都および埼玉県となります。営業エリア外に所在のお客様は各地域の日野販売会社へお問合せ下さい。
◆掲載の車両はお問い合わせの際、商談中・売約済となっている場合がございます。その節はご容赦頂きます様、お願い申し上げます。
更新日:2021/01/12
▼中古車センターB31940
![]() |
|
問合せNo. | B31940 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | ウイング |
型式 | 2RG-FW1AH |
初度登録 | 平成30年01月 |
走行距離 | 22千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB31468
![]() |
|
問合せNo. | B31468 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | ウイング |
型式 | QPG-FW1EXE |
初度登録 | 平成29年05月 |
走行距離 | 103千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB30295
![]() |
|
問合せNo. | B30295 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | ウイング |
型式 | QPG-FW1EXE |
初度登録 | 平成28年03月 |
走行距離 | 584千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB31932
![]() |
|
問合せNo. | B31932 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | ウイング |
型式 | QPG-FW1EXE |
初度登録 | 平成26年09月 |
走行距離 | 519千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB30026
![]() |
|
問合せNo. | B30026 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | トラクタ |
型式 | 2PG-SH1AGG |
初度登録 | 平成31年02月 |
走行距離 | 1千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB32419
![]() |
|
問合せNo. | B32419 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | トラクタ |
型式 | QPG-SH1EDD |
初度登録 | 平成29年03月 |
走行距離 | 404千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB30138
![]() |
|
問合せNo. | B30138 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | トラクタ |
型式 | QPG-SH1EDD |
初度登録 | 平成26年12月 |
走行距離 | 262千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB31708
![]() |
|
問合せNo. | B31708 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | トラクタ |
型式 | QKG-SH1EDA |
初度登録 | 平成25年10月 |
走行距離 | 576千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB32340
![]() |
|
問合せNo. | B32340 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | ウイング |
型式 | 2KG-FE2AB |
初度登録 | 令和01年06月 |
走行距離 | 5千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB32304
![]() |
|
問合せNo. | B32304 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | 冷凍車 |
型式 | QKG-FE7JLA |
初度登録 | 平成29年10月 |
走行距離 | 229千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB32288
![]() |
|
問合せNo. | B32288 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | クレーン付 |
型式 | 2PG-FE2AB |
初度登録 | 令和01年05月 |
走行距離 | 3千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB31623
![]() |
|
問合せNo. | B31623 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | クレーン付 |
型式 | LKG-FE7JLA |
初度登録 | 平成23年03月 |
走行距離 | 245千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB32208
![]() |
|
問合せNo. | B32208 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | ダンプ |
型式 | 2PG-FE2AB |
初度登録 | 平成31年02月 |
走行距離 | 51千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB32038
![]() |
|
問合せNo. | B32038 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | ダンプ |
型式 | LKG-FE7JEA |
初度登録 | 平成24年04月 |
走行距離 | 97千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB32225
![]() |
|
問合せNo. | B32225 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | ウイング |
型式 | 2PG-FD2AB |
初度登録 | 平成30年09月 |
走行距離 | 58千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB32308
![]() |
|
問合せNo. | B32308 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | ウイング |
型式 | 2PG-FD2AB |
初度登録 | 平成30年09月 |
走行距離 | 167千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB32305
![]() |
|
問合せNo. | B32305 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | ウイング |
型式 | TKG-FD9JLA |
初度登録 | 平成25年03月 |
走行距離 | 236千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB31989
![]() |
|
問合せNo. | B31989 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | ウイング |
型式 | BKG-FD7JLY |
初度登録 | 平成20年09月 |
走行距離 | 306千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB31682
![]() |
|
問合せNo. | B31682 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | バン |
型式 | 2KG-FD2AB |
初度登録 | 令和02年05月 |
走行距離 | 2千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB32174
![]() |
|
問合せNo. | B32174 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | バン |
型式 | TKG-FD7JLA |
初度登録 | 平成27年03月 |
走行距離 | 78千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB31318
![]() |
|
問合せNo. | B31318 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | アルミ平 |
型式 | TKG-FC9JJA |
初度登録 | 平成26年09月 |
走行距離 | 259千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB32583
![]() |
|
問合せNo. | B32583 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | ダンプ |
型式 | TKG-FC9JCA |
初度登録 | 平成28年03月 |
走行距離 | 82千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB32588
![]() |
|
問合せNo. | B32588 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | ダンプ |
型式 | TKG-FC9JCA |
初度登録 | 平成28年03月 |
走行距離 | 98千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB32589
![]() |
|
問合せNo. | B32589 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | ダンプ |
型式 | TKG-FC9JCA |
初度登録 | 平成28年03月 |
走行距離 | 78千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB31714
![]() |
|
問合せNo. | B31714 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | 脱着式 |
型式 | 2KG-FC2AB |
初度登録 | 令和02年02月 |
走行距離 | 1千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB30010
![]() |
|
問合せNo. | B30010 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | ウイング |
型式 | TKG-XZU712 |
初度登録 | 平成30年7月 |
走行距離 | 20千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB32051
![]() |
|
問合せNo. | B32051 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | バン |
型式 | TKG-XZU710 |
初度登録 | 平成25年04月 |
走行距離 | 196千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB31930
![]() |
|
問合せNo. | B31930 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | バン |
型式 | TKG-XZU655 |
初度登録 | 平成30年11月 |
走行距離 | 18千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB32224
![]() |
|
問合せNo. | B32224 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | 冷凍車 |
型式 | 2RG-XZC605 |
初度登録 | 令和02年01月 |
走行距離 | 1千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB32396
![]() |
|
問合せNo. | B32396 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | クレーン付 |
型式 | TKG-XZU720 |
初度登録 | 平成25年06月 |
走行距離 | 54千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB32113
![]() |
|
問合せNo. | B32113 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | 木製平 |
型式 | TKG-XZU605 |
初度登録 | 平成28年07月 |
走行距離 | 101千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB30628
![]() |
|
問合せNo. | B30628 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | ダブルキャブ |
型式 | TKG-XZU605 |
初度登録 | 平成26年11月 |
走行距離 | 81千km |
拠点 | 中古車センター |
▼中古車センターB28389
![]() |
|
問合せNo. | B28389 |
メーカー | 日野 |
ボデー形状 | 脱着式 |
型式 | TKG-XZU605 |
初度登録 | 平成30年04月 |
走行距離 | 1千km |
拠点 | 中古車センター |
その他の車両をお探しの際は、日野ネットバザールをご利用ください
日野ネットバザールでは、全国の日野自動車販売会社共同の中古車情報を掲載しています。
車種やボデー形状、メーカー、形式など、ご希望の条件から中古車を検索することができます。